RĂCITOR încălzitor de apă BMW X5 E53 8385562

Satisfacție 100% garantată!
LIVRARE IN 5 ZILE
€59.04
Ultimul disponibil
Stare Uzat
Calitatea pieselor (conform GVO) O - original cu sigla vehiculului producător (OE)
Producătorul piesei Altele
Tip de mașină Mașini
Număr piesei 8385562
  • Livrare rapidă
    Livrare in 5 zile
  • Asistență 24/7
    Sună-ne oricând
  • Siguranță 100%
    Numai plăți sigure
  • Oferte fierbinți
    Reduceri de până la 70%

BMW X5 E53 3.0

8385562 RĂCITOR încălzitor de apă

BDB STAT

ORIGINAL

Partea eliminată Z

- MARCA : BMW X5 3.0i E53

- AN: 2003

- ANII DE PRODUCȚIE: 1999-2006

- MOTOR: 3.0i benzina

- COD MOTOR: M54 

- CUTIE: AUTOMAT

- COD ANTELĂ ; 3GXU 7518603

- CAROSERIE: SUV

- AER CONDIȚIONAT ; DA CLIMATRONIC

- COD VOPSEA ; 475/9 SAFIR-METALIC

- ELEMENT DE OCHARE: DA X 4

- ELE MIRORS : DA

- KILOMETRAGE: 218.000 de kilometri

- ABS; DA

- COD DE SECURITATE; CHEIE BLUETOOTH 2218

volan reglabil, twmpomat, multifunctional, telefon, dvd, gps, navigatie, PDC, 

VERSIUNEA ENGLISH, volan pe dreapta

 

 

Cod OE al producătorului

BEHR HELLA SERVICE 351 333-204

BMW 64 11 8 385 562

BMW 8 385 562

HELLA 351333204

NISSENS 70530

VALEO 715305

Marca Model Capacitate KW CP An de fabricație

BMW 5 (E39) 1951 100 136 2000.02 - 2003.06

BMW 5 (E39) 1991 100 136 1996.01 - 2003.06

BMW 5 (E39) 1991 110 150 1996.01 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2171 125 170 2000.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2494 125 170 1995.09 - 2000.08

BMW 5 (E39) 2494 137 186 2000.09 - 2002.12

BMW 5 (E39) 2494 141 192 2000.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2497 105 143 1996.01 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2497 85 116 1997.01 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2497 120 163 2000.02 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2793 142 193 1995.09 - 2000.08

BMW 5 (E39) 2926 135 184 1998.08 - 2000.09

BMW 5 (E39) 2926 142 193 1998.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2979 170 231 2000.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2979 168 228 2000.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 3498 173 235 1996.06 - 1998.08

BMW 5 (E39) 3498 180 245 1998.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 4398 210 286 1996.03 - 2003.06

BMW 5 (E39) 4941 294 400 1998.10 - 2003.06

BMW 5 Touring (E39) 1951 100 136 2000.02 - 2003.09

BMW 5 Touring (E39) 1991 110 150 1997.03 - 2001.08

BMW 5 Touring (E39) 1991 100 136 1997.03 - 2001.08

BMW 5 Touring (E39) 2171 125 170 2000.09 - 2003.12

BMW 5 Touring (E39) 2494 137 186 2000.09 - 2003.12

BMW 5 Touring (E39) 2494 141 192 2000.09 - 2004.05

BMW 5 Touring (E39) 2497 105 143 1997.03 - 2004.05

BMW 5 Touring (E39) 2497 120 163 2000.02 - 2004.05

BMW 5 Touring (E39) 2793 142 193 1996.11 - 2000.08

BMW 5 Touring (E39) 2926 135 184 1998.08 - 2000.09

BMW 5 Touring (E39) 2926 142 193 2000.09 - 2004.05

BMW 5 Touring (E39) 2979 170 231 2000.09 - 2003.12

BMW 5 Touring (E39) 4398 210 286 1997.04 - 2003.12

BMW X5 (E53) 2925 135 184 2001.04 - 2003.09

BMW X5 (E53) 2979 170 231 2000.04 - 2006.10

BMW X5 (E53) 2993 160 218 2003.10 - 2006.09

BMW X5 (E53) 2993 155 211 2003.10 - 2006.09

BMW X5 (E53) 4398 210 286 2000.01 - 2003.09

BMW X5 (E53) 4398 235 320 2003.10 - 2006.10

BMW X5 (E53) 4619 255 347 2001.10 - 2003.09

BMW X5 (E53) 4799 265 360 2004.04 - 2006.09

Stare
Uzat
Factură
Emit o factură cu TVA
Calitatea pieselor (conform GVO)
O - original cu sigla vehiculului producător (OE)
Producătorul piesei
Altele
Tip de mașină
Mașini
Număr piesei
8385562
Sku
AZ9032939468
Ai nevoie de mai multe detalii?
Trustpilot
Experiențele împărtășite de clienții noștri valoroși demonstrează angajamentul nostru față de calitate și serviciu.
Meniu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020